內(nèi)江市市中區(qū)人力資源和社會保障局
內(nèi)江市市中區(qū)衛(wèi)生健康局
關(guān)于內(nèi)江市市中區(qū)部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2025年第一批公開考核招聘工作人員崗位調(diào)整的公告
?
根據(jù)《內(nèi)江市市中區(qū)人力資源和社會保障局?內(nèi)江市市中區(qū)衛(wèi)生健康局關(guān)于內(nèi)江市市中區(qū)部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2025年第一批公開考核招聘工作人員的公告》有關(guān)規(guī)定和考生報(bào)名審核通過情況,以下崗位因報(bào)名審核通過人數(shù)與崗位考核名額之比未達(dá)到公告規(guī)定的開考比例,現(xiàn)將崗位調(diào)整情況公告如下:
序號 | 招聘單位 | 不夠開考比例崗位 | 崗位調(diào)整情況 | |||
崗位名稱 | 招錄計(jì)劃 | 報(bào)名繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)整方式 | 調(diào)整后招錄計(jì)劃數(shù) | ||
1 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 2 | 調(diào)減崗位 | 1 |
2 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 2 | 2 | 調(diào)減崗位 | 1 |
3 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 甲乳外科醫(yī)生 | 1 | 1 | 取消崗位 | 0 |
4 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 1 | 取消崗位 | 0 |
5 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉室?(手術(shù) ?室)醫(yī)生 | 4 | 2 | 調(diào)減崗位 | 1 |
6 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)生 | 1 | 1 | 取消崗位 | 0 |
7 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
8 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 5 | 2 | 調(diào)減崗位 | 1 |
9 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
10 | 內(nèi)江市市中區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
11 | 內(nèi)江市市中區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 2 | 1 | 取消崗位 | 0 |
12 | 內(nèi)江市市中區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
13 | 內(nèi)江市市中區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中藥師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
14 | 內(nèi)江市市中區(qū)城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?內(nèi)江市市中區(qū)人力資源和社會保障局????內(nèi)江市市中區(qū)衛(wèi)生健康局
???????? ? ? ? ? ? ? ??2025年7月29日
?